Final
Rk | Bib | Athlete | Mark | + | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2170 | BOLT Usain | 9.63 | OR | + |
2 | 2169 | BLAKE Yohan | 9.75 | =PB | + |
3 | 3216 | GATLIN Justin | 9.79 | PB | + |
4 | 3217 | GAY Tyson | 9.80 | SB | + |
5 | 3205 | BAILEY Ryan | 9.88 | =PB | + |
6 | 2547 | MARTINA Churandy | 9.94 | + | |
7 | 3051 | THOMPSON Richard | 9.98 | + | |
8 | 2184 | POWELL Asafa | 11.99 |
Uploaded 08-05 23:32, Size 1.15 GiB, ULed by Regenzy1
Uploaded Y-day 08:52, Size 123.55 MiB, ULed by eztv
Next events
Men's 200m Semifinals 8/8 20:18
Heat 1
Lane | Bib | Athlete | PB | SB | + |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1987 | TSAKONAS Likourgos-Stefanos | 20.52 | 20.52 | + |
3 | 1284 | CONNAUGHTON Jared | 20.30 | 20.30 | + |
4 | 2169 | BLAKE Yohan | 19.26 | 19.80 | + |
5 | 1224 | DE BARROS Bruno | 20.16 | 20.37 | + |
6 | 1759 | LEMAITRE Christophe | 19.80 | 19.91 | + |
7 | 3253 | SPEARMON Wallace | 19.65 | 19.95 | + |
8 | 2598 | SAIDY NDURE Jaysuma | 19.89 | 20.34 | + |
9 | 2237 | TAKASE Kei | 20.42 | 20.42 | + |
Heat 2
Lane | Bib | Athlete | PB | SB | + |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2654 | KRYNSKI Kamil | 20.56 | 20.56 | + |
3 | 2973 | WILSON Alex | 20.51 | 20.52 | + |
4 | 2783 | JOBODWANA Anaso | 20.32 | 20.32 | + |
5 | 1220 | DA SILVA JUNIOR Aldemir | 20.38 | 20.38 | + |
6 | 2170 | BOLT Usain | 19.19 | 19.83 | + |
7 | 1576 | QUINONEZ Alex | 20.28 | 20.28 | + |
8 | 3264 | YOUNG Isiah | 20.33 | 20.33 | + |
9 | 1283 | BROWN Aaron | 20.55 | 20.55 | + |
Heat 3
Lane | Bib | Athlete | PB | SB | + |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1104 | MATHIEU Michael | 20.16 | 20.16 | + |
3 | 1017 | CHRISTIAN Brendan | 20.12 | 20.63 | + |
4 | 3240 | MITCHELL Maurice | 20.13 | 20.13 | + |
5 | 1820 | MALCOLM Christian | 20.08 | 20.46 | + |
6 | 2191 | WEIR Warren | 19.99 | 19.99 | + |
7 | 2547 | MARTINA Churandy | 19.94 | 19.94 | + |
8 | 2919 | ADAMS Antoine | 20.43 | 20.43 | + |
9 | 2236 | TAKAHIRA Shinji | 20.22 | 20.56 |
Latest results
Men's 200m Round 1
Bolt through in 200m heats
Results
Standing
Heat 1
Rk | Bib | Athlete | Mark | + | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2170 | BOLT Usain | 20.39 | Q | + | |
2 | 1220 | DA SILVA JUNIOR Aldemir | 20.53 | Q | + | |
3 | 3264 | YOUNG Isiah | 20.55 | Q | + | |
4 | 2973 | WILSON Alex | 20.57 | q | + | |
5 | 2566 | AKWU Noah | 20.67 | + | ||
6 | 1472 | HERRERA Michael | 21.05 | + | ||
7 | 2271 | MURAVYEV Vyacheslav | 21.75 | + | ||
8 | 2532 | EL MOCTAR Jidou | 22.94 | PB | + |
Heat 2
Rk | Bib | Athlete | Mark | + | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1759 | LEMAITRE Christophe | 20.34 | Q | + | |
2 | 2783 | JOBODWANA Anaso | 20.46 | Q | + | |
3 | 1283 | BROWN Aaron | 20.55 | Q | =PB | + |
4 | 1987 | TSAKONAS Likourgos-Stefanos | 20.56 | q | + | |
5 | 3049 | SORRILLO Rondel | 20.76 | + | ||
6 | 1560 | JORGE Carlos | 21.02 | + | ||
7 | 1336 | REYES Cristian | 21.29 | + | ||
8 | 2927 | TURAY Ibrahim | 21.90 | PB | + |
Heat 3
Rk | Bib | Athlete | Mark | + | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3240 | MITCHELL Maurice | 20.54 | Q | + | |
2 | 1820 | MALCOLM Christian | 20.59 | Q | + | |
3 | 1104 | MATHIEU Michael | 20.62 | Q | + | |
4 | 1481 | SKYERS Roberto | 20.66 | + | ||
5 | 2223 | IIZUKA Shota | 20.81 | + | ||
6 | 3010 | MATSENJWA Sibusiso | 20.93 | NR | + | |
7 | 2498 | HERRERA Jose Carlos | 21.17 | + | ||
8 | 2006 | REDHEAD Joel | 21.22 | + |
Heat 4
Rk | Bib | Athlete | Mark | + | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2169 | BLAKE Yohan | 20.38 | Q | + |
2 | 1224 | DE BARROS Bruno | 20.52 | Q | + |
3 | 2598 | SAIDY NDURE Jaysuma | 20.52 | Q | + |
4 | 3149 | SMELYK Serhiy | 20.65 | + | |
5 | 2095 | HESSION Paul | 20.69 | + | |
6 | 1364 | XIE Zhenye | 20.69 | + | |
7 | 2418 | LEHATA Mosito | 20.74 | + |
Heat 5
Rk | Bib | Athlete | Mark | + | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2191 | WEIR Warren | 20.29 | Q | + | |
2 | 2919 | ADAMS Antoine | 20.59 | Q | + | |
3 | 2654 | KRYNSKI Kamil | 20.66 | Q | + | |
4 | 1519 | MASLAK Pavel | 20.67 | + | ||
5 | 1291 | HARRIS Tremaine | 20.70 | + | ||
6 | 1668 | NIIT Marek | 20.82 | SB | + | |
7 | 2972 | SCHENKEL Reto | 20.98 | + | ||
2623 | EDWARD Alonso | DQ | + |
Heat 6
Rk | Bib | Athlete | Mark | + | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1576 | QUINONEZ Alex | 20.28 | Q | NR | + |
2 | 3253 | SPEARMON Wallace | 20.47 | Q | + | |
3 | 2236 | TAKAHIRA Shinji | 20.57 | Q | + | |
4 | 1017 | CHRISTIAN Brendan | 20.63 | q | SB | + |
5 | 1718 | ASTRAND Jonathan | 20.73 | SB | + | |
6 | 2461 | OUHADI Aziz | 20.80 | + | ||
7 | 1232 | VIANA Sandro | 21.05 | + | ||
1401 | MEITE Ben Youssef | DNS | + |
Heat 7
Rk | Bib | Athlete | Mark | + | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2547 | MARTINA Churandy | 20.58 | Q | + |
2 | 2237 | TAKASE Kei | 20.72 | Q | + |
3 | 1284 | CONNAUGHTON Jared | 20.72 | Q | + |
4 | 1589 | SEOUD Amr Ibrahim Mostafa | 20.81 | + | |
5 | 2706 | ABRANTES Arnaldo | 20.88 | + | |
6 | 1807 | ELLINGTON James | 21.23 | + | |
7 | 1103 | MACKEY Trevorvano | 21.28 | + | |
8 | 2915 | ESPARON Jean-Yves | 21.99 |
Uploaded 08-05 23:42, Size 4.47 GiB, ULed by sceneline
Año | Campeonato | Lugar | Resultado | Distancia | Marca |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Campeonato del Mundo Junior 2002 | Kingston, Jamaica | 1º | 200 metros | 20,61 s |
2002 | Campeonato del Mundo Junior 2002 | Kingston, Jamaica | 2º | 4x100m relevos | 39,15 s NJR |
2002 | Campeonato del Mundo Junior 2002 | Kingston, Jamaica | 2º | 4x400m relevos | 3:04.06 NJR |
2003 | Campeonato del Mundo de la Juventud 2003 | Sherbrooke, Canadá | 1º | 200 metros | 20,40 s |
2005 | Campeonato de América Central y el Caribe 2005 | Nassau, Bahamas | 1º | 200 metros | - |
2007 | Campeonatos del Mundo 2007 | Osaka, Japón | 2º | 200 metros | 19,91 s |
2008 | Juegos Olímpicos 2008 | Pekín, China | 1º | 100 metros | 9,69 s (PM) |
2008 | Juegos Olímpicos 2008 | Pekín, China | 1º | 200 metros | 19,30 s (PM) |
2008 | Juegos Olímpicos 2008 | Pekín, China | 1º | 4x100 metros | 37,10 s (PM) |
2009 | Campeonatos del Mundo 2009 | Berlín, Alemania | 1º | 100 metros | 9,58 s (PM) |
2009 | Campeonatos del Mundo 2009 | Berlín, Alemania | 1º | 200 metros | 19,19 s (PM) |
2011 | Campeonatos del Mundo 2011 | Daegu, Corea del Sur | 1º | 200 metros | 19,40 s |
2011 | Campeonatos del Mundo 2011 | Daegu, Corea del Sur | 1º | 4x100 metros | 37,04 s |
2012 | Juegos Olímpicos 2012 | Londres, Reino Unido | 1º | 100 metros | 9,63 s (OR) |
De las cuatro fases que componen una carrera de 100 metros, la salida, la aceleración, la velocidad máxima y la velocidad terminal, la salida es la menos importante, y así lo entendió también Glen Mills, el entrenador de Bolt, que llegó a la conclusión de que no debían obsesionarse con las salidas, que procurarían dejar que el atleta fluyera y que el resultado se decidiera en el terreno donde Bolt sí destaca, en el final, que además, es donde se deciden la mayoría de las carreras. La de ayer no fue la excepción que confirma la regla, algo de lo que sí tiene experiencia la "salidora" Shelly-Ann Fraser-Pryce.
Bolt salió y aceleró más o menos a la altura de Blake y Gay, y algo por detrás de Gatlin, pero en cuanto el cuerpo del gigante jamaicano alcanzó la verticalidad y se aproximó a su máxima velocidad, su dominio resultó obvio, se reveló total. No tuvo contestación, los arrolló a los tres a partir de los 50 metros. A la espera de conocer los tiempos parciales a los 20 metros, 40, 60, etcétera, esta final olímpica no se ha parecido a la final de los Mundiales de Berlín 2009, donde Bolt tomó casi inmediatamente la delantera con una aceleración potentísima, dejando atrás en un abrir y cerrar de ojos a su entonces principal rival, Gay. Salvando algunas diferencias, ha estado más cerca de la final de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, con Bolt partiendo ligeramente retrasado en relación al líder provisional, entonces Richard Thompson, ayer Gatlin, y superándolo y superándolos en la tercera fase (velocidad máxima). En London, la capital británica, el aprendiz del campeón y los aspirantes estadounidenses no se encontraron con Bolt en la tercera fase, se despidieron de Bolt en la tercera fase. La cuarta fue una marcha triunfal.
Con Gay en cuarto puesto con 9.80, por los pelos no hemos tenido a los cuatro primeros atletas por debajo de esa barrera. De verdad que tras las semifinales creí que sucedería. Quiero reconocer la valía de los ocho finalistas, entre los que se hallan los cinco primeros (de 9.58 a 9.77) en el ranking mundial de todos los tiempos. Nos han permitido asistir a un memorable acontecimiento deportivo. Especialmente, Gay y Gatlin han tenido que superar importantes obstáculos para llegar aquí, graves lesiones y una operación de cadera el primero, y la exclusión por los burócratas y la consiguiente depresión y gordura el segundo. Gatlin ha quedado feliz con su medalla de bronce. Gay muy triste al ser cuarto y no poder subir al podium, tan triste que ha roto a llorar cuando Greene ha intentado entrevistarle en Eurosport. Ánimo y que no se lo tome tan a la tremenda, que la vida sigue y en 2013 hay mundiales en Moscú. También un saludo para el hercúleo Ryan Bailey, el quinto clasificado, que parece salido de la decathlon, y cariñosamente, un capón para Powell, ese gran atleta y pésimo competidor, pésimo para su potencial.
Muy bueno el detalle de Bolt al interrumpir la entrevista que le hacía otra mujer despistada, en TVE. Bolt quería escuchar respetuosamente el himno de los USA, durante la ceremonia de entrega de medallas de los 400 femeninos, con Sanya Richards tomando el oro. Otra vez la polémica con las mujeres que hablan de un tema en el que están perdidas, una controversia exacerbada en España con el popular caso de Sara Carbonero. De entrada y a menos que demuestren una mínima capacitación y algo de preparación, que por lo menos hayan aprendido los nombres de los jugadores y las reglas del juego, pienso que las mujeres no deberían ejercer periodismo deportivo. A los hombres se les ve más sueltos. Ellas no entienden prácticamente nada de deportes, quizá un poquito (es de risa cómo si les preguntas qué es el fuera de juego se ponen nerviosas...) de fútbol, básicamente por imitación del comportamiento masculino, porque ahora está de moda que las mujeres vean fútbol. En cualquier caso, Bolt y su leyenda continúan. Pronto vendrán los 200 y otro duelo con Blake, un incentivo para que el record mundial se tambalee.
From Zero to Hero.
ENLACES/FUENTES:
http://www.london2012.com/athletics/event/men-100m/index.html
http://www.london2012.com/athletics/event/men-200m/phase=atm002900/index.html
http://www.paperpapers.net/2012/08/la-mejor-portada-sobre-usain-bolt-es-la.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Usain_Bolt#Progresi.C3.B3n_de_su_marca_personal
http://octopusmagnificens.blogspot.com.ar/2012/08/despedidas-en-la-tercera-fase.html
http://www.tumblr.com/tagged/usain+bolt
http://usainbolt.com/
http://usainbolt.com/photos/olympic-games-100m-final/